索引号 | 001008003010015/2021-90647 | ||
组配分类 | 公告公示 | 发布机构 | 县自然资源和规划局 |
生成日期 | 2021-01-15 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年02月07日之前)将书面复查申请及相应证据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:温州市文成县大峃镇行政审批中心(不动产登记窗口)
联系方式:0577-67816065
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 不动产权证号 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | |
1 | 李德辉 | 330328003029JC00012F00010001 | 浙江省文成县南田镇黄寮村 | 土地使用权面积87.40㎡/房屋建筑面积157.38㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||
2 | 刘莲仙 | 330328003029JC00019F00010001 | 浙江省文成县南田镇黄寮村 | 土地使用权面积92.15㎡/房屋建筑面积184.30㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||
3 | 刘万青 | 330328003029JC00011F00010001 | 浙江省文成县南田镇黄寮村 | 土地使用权面积163.71㎡/房屋建筑面积327.42㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||
4 | 李建超 | 330328003029JC00016F00010001 | 浙江省文成县南田镇黄寮村 | 土地使用权面积64.55㎡/房屋建筑面积129.10㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||
5 | 李万林 | 330328003029JC00021F00010001 | 浙江省文成县南田镇黄寮村 | 土地使用权面积61.50㎡/房屋建筑面积123.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||
6 | 李万林 | 330328003029JC00020F00010001 | 浙江省文成县南田镇黄寮村 | 土地使用权面积219.55㎡/房屋建筑面积391.23㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 |
7 | 王花菊 | 330328003029JC00018F00010001 | 浙江省文成县南田镇黄寮村 | 土地使用权面积141.72㎡/房屋建筑面积386.37㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
8 | 李益宽 | 330328003029JC00013F00010001 | 浙江省文成县南田镇黄寮村 | 土地使用权面积167.57㎡/房屋建筑面积311.34㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
文成县不动产登记中心 | ||||||||||||||||
2021年01月15日 |